产品描述及适用场景:
HP-1700F闪光灯光谱照度计采用同步触发采样技术,能采集获取快速光度变化曲线,闪烁指数、闪烁百分比等相关频闪参数。在红外波段特性上增加了闪烁测量功能,是基于快速采样而开发的一种照度计,可用于实时记录快速变化的波形,专用于光源、照明现场的光闪烁指数测量、闪光灯、汽车氙灯、警示灯等瞬变光源的闪光频率、瞬时光照度及光谱的测试。也可用于稳定光源的光参数测量。

设备特点:
体积小,重量轻,便于携带
5.0"IPS高清LCD 触摸屏,操作简单方便
4000mA 高容量电池,一次充电可连续使用20小时
大容量数据存储卡,数据存储量60000条以上
长焦交叉非对称CT 分光系统具有良好的测量线性和测量准确度
集光谱/照度等测量功能于一体
自主研发操作系统,界面友好,操作简单顺畅
自动温漂校零技术,无需在使用前进行校正零位,无需担心使用中温度漂移导致测试结果失准
测量参数:
| HP-1700F 闪光灯光谱照度计 | 波长:380-1700nm | ||
| 闪烁频率(HZ) | 波动深度(%) | 闪烁百分比(%) | 闪烁指数 |
| 有效照度(lx) | 峰值照度(lx) | 照度积分(Ix.s) | 闪光时间 |
| 坐标 x y | 照度(lx) | 相关色温(K) | CIE1931色度图 |
| 坐标 u,V | 烛光(fc) | 黑体偏离Duv | CIE1960色度图 |
| 坐标 u',v' | 显示指数(Ra) | R1-R15 | CIE1976色度图 |
| 坐标 y0,dy | 色容差SDCM | 红色比(%) | 色容差椭圆图型 |
| 峰值波长(nm) | 色纯度(%) | 蓝色比(%) | 显示指数雷达图 |
| 中心波长(nm) | 主波长(nm) | 绿色比(%) | 光谱功率分布 |
| 质心波长(nm) | 半宽度(nm) | 明暗视觉比S/P | CIE1931 X,Y,Z |
| 积分时间(ms) | 峰值信号 | 暗信号 | TLCI-2012 |
| 坐标 x, y辐照度 Ee380-1700nm(mW/cm2) | 坐标u,v辐照度 Ee950-1700(mW/cm2) | ||
| 坐标u',v'辐照度 Ee380-1700nm(mW/cm2) | 坐标y0,dy辐照度 Ec380-1700nm(mW/cm2) | ||
主要技术指标:
| HP-1700F闪光灯光谱照度计 | 波长:380-1700nm |
| 参数 | 规格 |
| 分光模式 | 交叉非对称CT分光系统 |
| 传感器 | 高精度CCD |
| 感光尺寸 | D12nm+D5mm*2 |
| 光谱分辨率 | 0.2nm(380-950nm),3nm(950-1700nm) |
| 波长准确度 | ±1.0nm(380-950nm)±5nm(950-1700nm) |
| 照度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) |
| 光谱带宽(FWHM) | 2nm(380-950nm),10nm(950-1700nm) |
| 色温范围 | 1,000K~100,000K |
| 杂散光 | ≤0.3% |
| 积分时间 | 50µs~10000ms |
| 通讯接口 | Type-C接口 |
| 使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
| 存储温度/湿度范围 | (-20~50)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
| 屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 |
| 通讯方式 | 主机-PC:USB TypeC |
| 存储容量 | 出厂标配 TF卡(Micro SD) |
| 供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
| 连续工作时长 | 一次充电可使用20小时左右 |
| 标准附件 | 电源适配器、数据线、TF 卡、手腕带、布袋、保修卡、合格证、电子版说明书 |
| 主机尺寸/重量 | 171mm(高)× 81mm(宽)× 23 mm(厚)/不含附件约450g(含电池) |
VIP会员

