OHSP-350SF集PAR 、PPFD、YPFD、叶绿素A、叶绿素B、光谱、波长、色温、显色指数、照度、辐照度、红外辐照度、 TM-30频闪、蓝光危害辐照度等测量功能参数于一体。采用5英寸大屏 ,各测量参数及曲线实时显示 ,使用方便快捷 。 可测量红蓝光治疗仪辐照度 、 LED红850nm、940nm光源、也可以测量LED植物生长灯, 激光植物生长灯、太阳光、教室照明及全光谱护眼频闪、蓝光危害辐照度等光谱参数。
测量参数:
| PAR( uW/cm2) | Ep( uW/cm2) | 半宽度 (nm) | 相关色温 CCT(K) |
| Kppfv( umol/s/klm) | Eg( uW/cm2) | 中心波长 (nm) | 显色指数 CRI(Ra) |
| PPFD( umol/m2/s) | Euv( uW/cm2) | 照度 (lx) | 明暗视觉比 S/P |
| YPFD( umol/m2/s) | Ec( uW/cm2) | 烛光 (fc) | CIE1931色度图 |
| 叶绿素A( uW/cm2) | Er( uW/cm2) | 色容差 SDCM | CIE1960色度图 |
| 叶绿素B( uW/cm2) | Eb( uW/cm2) | 色纯度 (%) | CIE1976色度图 |
| PPFD紫外、 PPFD蓝 (umol/m2/s) | Efr( uW/cm2) | 主波长 (nm) | 色容差椭圆图型 |
| PPFD绿、 PPFD红 (umol/m2/s) | Erb Ratio | 质心波长 (nm) | 显色指数圆型图 |
| PPFD远外、 PPFD红外 (umol/m2/s) | 红色比 (%) | 峰值波长 (nm) | 蓝光辐射比 (mW/lm) |
| 光谱功率分布 | 蓝色比 (%) | 逼真度 (Rf) | 蓝光危害辐照 ((mW/cm2) |
| 色域指数(Rg) | 绿色比 (%) | TLCI-2012 | CIE1931 X,Y,Z |
| 允许照射时间S | 坐标 x,y | 闪烁百分比(%) | 波动深度(%) |
| 黑体偏离 Duv | 坐标 u,v | 闪烁频率(Hz) | R1-R15 |
| 辐照度 (mW/cm2) | 坐标 u',v' | 闪烁指数 | 危险等级 |
主要技术指标:
型号 | OHSP-350SF全功能版 | |||
波长范围 | 350nm~950nm | |||
分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 | |||
传感器 | 色度:高精度CCD 频闪:硅光电池 | |||
光谱带宽(FWHM) | 2nm | |||
光谱分辨率/重复性 | 0.2nm X, Y重复性±0.0005 | |||
波长准确度 | ±0.5nm | |||
照度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) | |||
感光面 | Ф10mm | |||
TM-30色品参数 | 有 | |||
植物灯参数 | 有 | |||
视网膜蓝光危害参数 | 有 | |||
色品坐标准确度 | ±0.0025(相对于溯源至 NIM 的稳定度优于±0.0005 的标准光源) | |||
色温范围 | 1,000K~100,000K | |||
杂散光 | ≤0.3% | |||
照度测量范围 | 5lx~200klx | |||
频率采样率 | 1-10KHz | |||
频率测量范围 | 25-1KHz | |||
积分时间 | 50µs~10000ms | |||
通讯接口 | Micro USB接口 | |||
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) | |||
存储温度/湿度范围 | (-20~50)℃,相对湿度<70%(无冷凝) | |||
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 | |||
通讯方式 | 主机-PC:USB | |||
存储容量 | 出厂标配8G/16G TF卡(Micro SD) | |||
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 | |||
连续工作时长 | 充满电可使用20小时左右 | |||
标准附件 | 电源适配器、数据线、TF卡、手腕带、布袋、保修卡、合格证、电子版说明书 | |||
主机尺寸 | 138.5mm(高)×81mm(宽)×23mm(厚) | |||
主机重量 | 整机不含附件约400g(含内置电池) | |||
应用场景:

VIP会员

