CX-1000成像式亮度计包括LED 照明在内的照明研究、路灯路面亮度测试、光环境测试、LED(LCD)显示屏表面亮度分析等,测试项目包括图像上任一点的亮度,任一范围内亮度的平均值、最大值、最小值和等亮度彩色图等参数分析功能。CX-1000成像亮度计用于测量Led模块,灯,灯具,显示器,街道亮度和其他光源的亮度、亮度分布及均匀度。

主要特点:
1、使用CMoS图像传感器和高级v-lambda滤镜
2、具有数百万个探测器点矩阵,能捕获整个场景,同时测量每个点的亮度
3、一次操作即可快速测量多个点
4、高分辨率和高灵敏度
技术指标
●成像分辨率 : 1920x1200(FUHD.23MPix)
●A/D转换A/D : 12位
●测量范围 : 0.01cd/m2-10000cd/m2
●分辨率 : 0.01cd/m2
●动态范围 : 1:1000000
●镜头焦距 : 50mm (可根据要求提供 Available on request)
●最小工作面积 : 86mmx55mm (距离440mm )
●光谱相应不确定性 : A级(F1) < 3%
●积分时间 : 50ps~30s
●传感器类型:高精度V(入)修正的CMOS V(入)
●对焦距离 : 440mm〜8
●尺寸[高x宽x长] : 86mm x90mmx 156mm
●重量 : 1200g
●PC连接 PC : USB 3.0
●供电 : USB
测量参数:
| 型号 | CX-200 | CX-1000 | CX-2600 | CX-6100 |
| 像素 | 230万(1920x1200) | 230万(1920x1200) | 2600万(6248x4168) | 6100万(9568x6380) |
| 像素深度 | 16bit输出 | |||
| 曝光时间 | 32us-32s | |||
| 测试功能 | 1.亮度L:最大值、最小值、平均值、中心点、点均匀性、面均匀性; 2.整体均匀性、区城均匀性; 3.针对特定行业的测试功能,如:隧道区域亮度变化等; 4可根据客户要求定制测试功能 | |||
| 亮度范围 | 0.0001~100,000cd/㎡(可选配ND涨镜) | |||
| 高度精度 | 士3% | |||
| 高度重复性 | ±0.1% | |||
| 制冷方式 | 常规 | 常规 | 半导体二级制冷 | 半导体二级制冷 |
| 通讯接口 | USB | |||
场景应用:
●LCD/OLED/LED显示屏的亮度/色度/均匀性测试;
●BLU背光亮度/色度/均匀性测试;
●汽车/航空仪表盘,发光字符按键;
●发光键盘亮度色度测试;
●照明测试,灯具、室内、道路、隧道等;
配套镜头选型表
镜头焦距 | 50mm | 25mm | 16mm(标配) | 12mm(广角) | ||||
光学畸变 | 0.01% | 0.04% | 0.07% | 0.39% | ||||
视角 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 |
16.1° | 11.8° | 31.6° | 23.4° | 47.7° | 35.9° | 61.0° | 46.7° | |
工作距离 | 测量目标尺寸(mm) | |||||||
100mm | - | - | - | - | 88 | 65 | 118 | 86 |
150mm | - | - | 85 | 62 | 132 | 97 | 177 | 129 |
250mm | 71 | 52 | 141 | 103 | 221 | 162 | 394 | 216 |
400mm | 113 | 83 | 226 | 166 | 353 | 259 | 471 | 345 |
500mm | 141 | 103 | 283 | 207 | 442 | 323 | 589 | 431 |
1000mm | 283 | 207 | 565 | 414 | 883 | 647 | 1178 | 863 |
2000mm | 565 | 414 | 1413 | 1035 | 1766 | 1294 | 2355 | 1725 |
VIP会员

